郑州人才网 网站制作 网站建设 电子商务平台 天津网站制作 郑州网站建设 google优化 天津域名注册 网络营销
新闻中心
位置: 首 页 >> 新闻中心 >> 内容
搜索引擎
搜 索
热点果业要闻
热点图片新闻
最新专题报道
2010-1-28
2010-1-11
2009-4-16
2007-6-6
2007-5-30

03.12水果价格走势

来源:中国供销合作网  作者:佚名 点 击:次  时 间:2010-3-12

商品名称 发布时间 平均价格 最高价格 最低价格 一周均价 一月均价
蜜桔 10-03-12 3.052 7(天津韩家墅) 0.8(江苏凌家塘) 2.918 3.013
甜橙 10-03-12 4.146 7.2(闽福鼎农贸) 1.6(川广安邻水) 4.044 3.893
鸭梨 10-03-12 2.813 5(川广安邻水) 1.8(冀魏县天仙) 2.752 2.691
香蕉 10-03-12 3.574 6.4(湖北浠水) 2(上海曹安) 3.568 3.561
菠萝 10-03-12 3.013 8(长春果品) 1.4(东莞果菜) 3.051 3.077
西瓜 10-03-12 3.623 9(新克拉玛依) 0.9(库尔勒孔雀) 3.778 3.889
哈密瓜 10-03-12 0 8(新疆北园春) 2.2(库尔勒孔雀) 0 0
雪梨 10-03-12 2.922 6.4(湖北浠水) 2(城北回龙观) 2.862 2.723
白梨 10-03-12 2.95 3.4(广东汕头) 2.5(辽朝阳果菜) 2.794 2.934
酥梨 10-03-12 2.247 3.5(山东滕州) 1.26(济南堤口) 2.208 2.075
香梨 10-03-12 6.32 10(鄂潜江江汉) 3.3(鄂孝感南大) 6.115 5.983
脐橙 10-03-12 3.915 7.9(闽福鼎农贸) 1.5(鄂孝感南大) 3.961 3.853
常山胡柚 10-03-12 1.767 1.9(兰州张苏滩) 1.6(济南堤口) 1.849 1.98
苹果梨 10-03-12 2.375 3.5(京昌平水屯) 1.6(兰州张苏滩) 2.594 2.532
雪梨 10-03-12 2.922 6.4(湖北浠水) 2(城北回龙观) 2.862 2.723
香瓜 10-03-12 3.585 5.6(贵阳五里冲) 2.6(晋孝义蔬菜) 3.439 3.837
草莓 10-03-12 11.382 17(江苏凌家塘) 6.4(冀秦皇岛昌黎) 11.109 11.965

打印】【关闭
相关新闻推荐
中国果品网版权与免责声明:
凡注明“来源: 中国果品网 ”的作品,版权均属 中国果品网 ,未经本网授权不得转载、摘编或以其它方式使用。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源: 中国果品网 ”。
本网转载自其它媒体的作品,目的在于传递更多信息,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
本站多年前的数据已经从本站数据库内删除,其已不再具有传播功能,而有些搜索引擎服务商的数据库内仍自动保留本网数据标题,如因此涉及到版权等问题,概与本站无关,请相关用户与该搜索引擎服务商自行商议解决
如因作品内容、版权或其它问题,请同本站联系。

中国果品网 版权所有 © 2009 china-fruit.com.cn All Rights Reserved
京ICP证05069880号
电信与信息服务经营许可证060204号